Nobreak Sms Manager Iii 1500va Bi-115 Senoidal 27572
Ooopss!
Este produto está temporariamente indisponível.
Descrição
Ideal para cargas sensíveis que necessitam de uma energia limpa e constante com onda senoidal. Devido a forma de onda ser idêntida à rede elétrica, o nobreak Manager III Senoidal NG é compatível com qualquer equipamento eletrônico, principalmente com servidores, PC gamer e computadores que possuem fonte de alimentação com PFC ativo.
Fornece energia limpa e segura preservando a vida útil de seus equipamentos.
Tenha o controle de seu nobreak na palma da mão.
- Receba notificações em tempo real;
- Monitore o nível de bateria a distância;
- Desligue seu sistema remotamente.
App PowerView Mobile, disponível para download nas lojas Google Play e APP Store.
Permite expandir o tempo de autonomia para até 10h* utilizando os módulos de bateria opcionais, que podem facilmente ser conectados ao nobreak.
* Tempo de autonomia para 01 PC onboard + 01 monitor LED de 15,6" utilizando o Módulo de 24V/40Ah.
Informa o nível de potência consumida na saída do nobreak (em modo rede) e o nível de carga da bateria (em modo bateria).
Modelo | Manager III Senoidal NG 1500Bi |
| Nobreak Manager III Senoidal NG 1500Bi tem potência de 1500VA, tensão de entrada Plugue NBR 14136, saída 5 tomadas NBR 14136, formato torre, com autoteste e DC Start. |
PN | 27572 |
EAN | 7897020633591 |
Topologia | Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line |
Potência | 1500 VA |
Tensão entrada | Bivolt automático 115/127/220V~ |
Tensão saída | 115V~ |
Forma de Onda | Senoidal pura |
Fator de potência de saída | 0,65 |
Conexão de entrada | Plugue NBR 14136 |
Conexão de saída | 5 tomadas NBR 14136 |
Tempo de autonomia(máximo) | 60 minutos expansível até 10h para computador on board + monitor LED 15,6" |
Expansão de autonomia | Sim |
Estabilizador interno | Sim |
Filtro de linha | Sim |
Formato | Torre |
Fusível | Porta fusível externo com unidade reserva |
Autodiagnóstico de bateria | Sim |
Baterry Saver | Sim |
Microprocessador | Microprocessador DSP (Processador Digital de Sinais) que proporciona melhor desempenho e confiabilidade |
Função TRUE RMS | Sim |
Autoteste | Sim |
Recarregador Strong Charger | SIm |
DC Start | SIm |
Sinalizações | Led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak e bargraph de leds que informa o nível de potência consumida na saída do nobreak (em modo rede) e o nível de carga da bateria (em modo bateria). |
Alarme Audiovisual | Sim |
Botão liga / desliga | Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários. |
Função Mute | Sim |
Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL) | Sim |
Gerenciamento | Porta de comunicação USB (cabo USB incluso) |
Proteções para a carga |
|
Proteções de nobreak |
|
Tempo de garantia | 18 meses (1 ano + 6 meses mediante cadastro) |