Nobreak Sms Keor 6 Kva E/220v S/220/110+110v Iso 28262
Ooopss!
Este produto está temporariamente indisponível.
Descrição
Modelo | Keor BR 6 kVA ISO |
| Nobreak Keor BR 6 KVA tem potência de 6 kva/ 6 kw, com tensão de entrada 220V~ (FNT ou FFT),tensão de saída de 110/220/110+ 110V~ tendo conexão de saída Bornes + 8 tomadas NBR 14136 (20A). |
PN | 28262 |
EAN | 7897020633386 |
Topologia | Nobreak (UPS) online monofásico |
Potência | 6 kVA / 6 kW |
Tensão entrada | 220V~ (FNT ou FFT) |
Tensão saída | 110/220/110+110V~ |
Forma de Onda | Senoidal pura |
Fator de potência de saída | 1 |
Conexão de entrada | Bornes |
Conexão de saída | Bornes + 8 tomadas NBR 14136 (20A) |
Tempo de autonomia(máximo) | 28min expansível até 5h06min para 25% de carga |
Expansão de autonomia | Sim |
Formato | Torre |
Bypass | Automático |
Hotswap de baterias | Sim |
Função economia de energia | Sim |
Transformador | Isolador |
Disjuntor | Sim |
Autodiagnóstico de bateria | Sim |
Cód. Ref. | KBR6000XLBR-ISO |
Microprocessador | Microprocessador DSP (Processador Digital de Sinais) que proporciona melhor desempenho e confiabilidade |
Autoteste | Sim |
DC Start | Sim |
Sinalizações | Display LCD com diversas sinalizações relevantes que auxiliam o usuário na tomada de decisão adequada. Exemplo: tensão de entrada, tensão de saída, nível de potência consumida, nível de carga da bateria, tempo de autonomia, entre outros. |
Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL) | Sim |
Gerenciamento | USB / RS-232 / EPO / Slot de comunicação (cartão SNMP ou Contato Seco) |
Proteções para a carga |
|
Dimensões AxLxP (mm) | 588 x 272 x 626 |
Peso líquido (Kg) | 107 |
Tempo de garantia | 2 anos ( 1 ano + 1 ano mediante cadastro) |